Show me rent trends at The Ridley in Jacksonville by unit type and also show me the rent roll
cat << 'EOF' > /tmp/calc.py
# in-place rent by bed for Aug 2025 vs Aug 2026, and asking trend
data = {
1: {"2025-08": 1433.19, "2026-08": 1438.86, "2024-11":1451.15, "2025-08_asking":1481.54,"2026-08_asking":1542.25,"2024-11_asking":1373.85},
2: {"2025-08": 1759.71, "2026-08": 1744.71, "2024-11":1782.75, "2025-08_asking":1830.58,"2026-08_asking":1885.56,"2024-11_asking":1789.60},
3: {"2025-08": 2118.31, "2026-08": 2115.75, "2024-11":2139.67, "2025-08_asking":2247.25,"2026-08_asking":2285.00,"2024-11_asking":2259.00},
}
for bed,d in data.items():
yoy_inplace = (d["2026-08"]-d["2025-08"])/d["2025-08"]*100
asking_chg_21mo = (d["2026-08_asking"]-d["2024-11_asking"])/d["2024-11_asking"]*100
gap = (d["2026-08_asking"]-d["2026-08"])/d["2026-08"]*100
print(bed, "YoY in-place %:", round(yoy_inplace,1), "Asking chg since Nov24 %:", round(asking_chg_21mo,1), "asking-vs-inplace gap %:", round(gap,1))
EOF
python3 /tmp/calc.pyThe Ridley (12517 Beach Blvd, Jacksonville) — in-place rents have gone nowhere in a year while asking rents pulled ahead
301-unit, built 2019, last traded 2021 for $66.25M ($220,100/unit) . It's still working through lease-up seasoning: occupancy sits at 94.7%, up 1.7 points year-over-year and 4 points over the trailing six months , with retention at a modest 65% — this is a property still absorbing units, not a fully stabilized asset.
Rent trends by unit type (in-place vs. asking):
The read: in-place rents are essentially flat to down. One-bedrooms are up just 0.4% year-over-year to $1,439; two-bedrooms are down 0.9% to $1,745; three-bedrooms are flat at $2,116 . Meanwhile asking rents have climbed — 1BR asking is up 12.3% since November 2024 to $1,542, 2BR up 5.4% to $1,886 . That's opened an asking-over-in-place gap of 7-8% across all three unit types — the classic sign of a lease-up property renewing existing tenants below where new leases are actually pricing.
The tradeout data confirms it's turning: new leases signed at The Ridley in August traded up +1.5% (1BR), +5.0% (2BR), and July's lone 3BR signed +9.3% over the outgoing tenant — after several months of negative tradeouts earlier in the year. If that tradeout trend holds through the remaining ~155 units still on original 2024 leases, there's real mark-to-market room here without touching the unit mix.
Rent roll:
| Unit # | Beds/Baths | Sqft | Occupancy Status | In-Place Rent | Asking Rent | Lease Signed Date | Tradeout $ / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,5141 | —1 | 05/27/2026 | -$14 / -0.9% |
| 1002 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,736 | — | 07/14/2024 | — |
| 1003 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,382 | — | 12/18/2024 | — |
| 1004 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,493 | — | 04/02/2026 | +$149 / +11.1% |
| 1005 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,416 | — | 09/30/2025 | -$2 / -0.1% |
| 1006 | 2bd/2ba | 973 | Vacant | $1,796 | — | 08/28/2026 | +$268 / +17.5% |
| 1007 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,558 | — | 05/13/2026 | +$106 / +7.3% |
| 1008 | 1bd/1ba | 795 | Vacant | — | $1,521 | 07/22/2025 | -$47 / -3.1% |
| 1009 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,707 | — | 07/03/2025 | -$74 / -4.2% |
| 101 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,490 | $1,638 | 09/08/2025 | -$41 / -2.7% |
| 1010 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,436 | — | 03/10/2025 | -$32 / -2.2% |
| 1011 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,257 | — | 03/04/2026 | -$148 / -10.5% |
| 1012 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,410 | — | 10/02/2024 | — |
| 1013 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,460 | — | 06/06/2026 | +$151 / +11.5% |
| 1014 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,364 | — | 07/14/2024 | — |
| 1015 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,642 | — | 06/06/2026 | -$200 / -10.9% |
| 1016 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,357 | — | 08/13/2024 | — |
| 1017 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,442 | — | 09/05/2025 | -$42 / -2.8% |
| 1018 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,651 | — | 07/14/2024 | — |
| 1019 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,451 | — | 02/25/2025 | -$73 / -4.8% |
| 102 | 2bd/2ba | 973 | Vacant | — | $1,861 | 07/14/2024 | — |
| 1020 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,386 | — | 12/24/2024 | -$34 / -2.4% |
| 1021 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,451 | — | 01/18/2025 | +$18 / +1.3% |
| 1022 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,531 | — | 06/30/2026 | +$154 / +11.2% |
| 1023 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,380 | — | 03/25/2025 | +$116 / +9.2% |
| 1024 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,691 | — | 12/17/2025 | +$59 / +3.6% |
| 1025 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,553 | — | 07/09/2025 | — |
| 103 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,391 | — | 07/29/2026 | +$69 / +5.2% |
| 104 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,488 | — | 07/14/2024 | — |
| 105 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,433 | — | 07/14/2024 | — |
| 106 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,762 | — | 05/29/2025 | +$11 / +0.6% |
| 107 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,479 | — | 05/01/2025 | -$39 / -2.6% |
| 108 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,531 | — | 07/14/2024 | — |
| 109 | 2bd/2ba | 973 | Vacant | — | $1,821 | 07/14/2024 | — |
| 110 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,498 | — | 07/14/2024 | — |
| 1101 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,423 | — | 08/03/2025 | +$1 / +0.1% |
| 1102 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,781 | — | 07/14/2024 | — |
| 1103 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,534 | — | 07/14/2024 | — |
| 1104 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,508 | — | 07/14/2024 | — |
| 1105 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,464 | — | 10/08/2024 | — |
| 1106 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,459 | — | 07/14/2024 | — |
| 1107 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,760 | — | 08/04/2026 | +$35 / +2.0% |
| 1108 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,416 | — | 02/10/2026 | -$84 / -5.6% |
| 1109 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,429 | — | 09/20/2024 | — |
| 111 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,401 | $1,454 | 02/03/2026 | +$93 / +7.1% |
| 1110 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,641 | — | 07/14/2024 | — |
| 1111 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,350 | — | 01/29/2025 | -$60 / -4.3% |
| 1112 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,458 | — | 01/14/2026 | -$34 / -2.3% |
| 1113 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,413 | — | 06/06/2025 | -$75 / -5.0% |
| 1114 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,388 | — | 07/14/2024 | — |
| 1115 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,311 | — | 11/28/2025 | -$109 / -7.7% |
| 1116 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,507 | — | 01/16/2026 | +$69 / +4.8% |
| 1117 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,422 | — | 02/22/2026 | -$34 / -2.3% |
| 1118 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,657 | — | 06/02/2026 | -$93 / -5.3% |
| 1119 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,377 | — | 05/20/2025 | -$7 / -0.5% |
| 112 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,373 | $1,520 | 08/21/2024 | — |
| 1120 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,442 | — | 10/05/2024 | — |
| 1121 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,712 | — | 07/14/2024 | — |
| 1122 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,285 | — | 11/25/2024 | -$124 / -8.8% |
| 1123 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,515 | — | 07/14/2024 | — |
| 1124 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,463 | — | 07/14/2024 | — |
| 1125 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,437 | — | 02/24/2026 | -$11 / -0.8% |
| 1126 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,331 | — | 02/17/2026 | -$63 / -4.5% |
| 1127 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,460 | — | 12/10/2025 | +$27 / +1.9% |
| 1128 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,507 | — | 07/16/2025 | -$21 / -1.4% |
| 1129 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,702 | — | 06/15/2025 | -$131 / -7.2% |
| 113 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,379 | — | 09/04/2024 | — |
| 1130 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,395 | — | 05/01/2025 | -$121 / -8.0% |
| 114 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,305 | — | 05/01/2025 | -$14 / -1.1% |
| 115 | 2bd/2ba | 973 | Vacant | — | $1,821 | 07/25/2025 | +$18 / +1.0% |
| 116 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,470 | — | 07/27/2025 | -$28 / -1.9% |
| 117 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,473 | — | 03/14/2026 | -$140 / -8.7% |
| 118 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,580 | — | 11/30/2025 | -$249 / -13.6% |
| 119 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,324 | — | 11/09/2025 | -$49 / -3.6% |
| 120 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,469 | — | 07/14/2024 | — |
| 1201 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,137 | — | 07/14/2024 | — |
| 1202 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,334 | $2,285 | 09/06/2025 | +$237 / +11.3% |
| 1203 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,626 | — | 05/16/2025 | -$49 / -2.9% |
| 1204 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,877 | — | 07/14/2024 | — |
| 1205 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,114 | — | 05/02/2026 | +$27 / +1.3% |
| 1206 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,164 | — | 07/14/2024 | — |
| 1207 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,225 | — | 07/14/2026 | +$189 / +9.3% |
| 1208 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $1,955 | — | 08/19/2024 | — |
| 1209 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,418 | — | 07/14/2024 | — |
| 121 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,338 | — | 02/11/2026 | -$119 / -8.2% |
| 1210 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,560 | — | 03/10/2026 | -$43 / -2.7% |
| 1211 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,385 | — | 02/28/2025 | +$49 / +3.7% |
| 1212 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,579 | — | 03/14/2025 | -$170 / -9.7% |
| 1213 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,223 | — | 07/14/2024 | — |
| 1214 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $1,914 | — | 12/04/2025 | -$224 / -10.5% |
| 1215 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,464 | — | 07/14/2024 | — |
| 1216 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,705 | — | 05/12/2026 | +$101 / +6.3% |
| 1217 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,493 | — | 03/15/2026 | +$133 / +9.8% |
| 1218 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,670 | — | 07/14/2024 | — |
| 122 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,533 | — | 07/14/2024 | — |
| 123 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,343 | — | 09/13/2025 | +$16 / +1.2% |
| 124 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,819 | — | 07/14/2024 | — |
| 125 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,490 | — | 08/20/2026 | -$26 / -1.7% |
| 1301 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,502 | — | 07/14/2024 | — |
| 1302 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,670 | — | 11/08/2025 | -$227 / -12.0% |
| 1303 | 2bd/2ba | 1,103 | Vacant | — | $1,941 | 06/26/2025 | +$38 / +2.1% |
| 1304 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,777 | — | 06/24/2026 | +$7 / +0.4% |
| 1305 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,610 | — | 03/19/2026 | -$68 / -4.1% |
| 1306 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,501 | — | 07/14/2024 | — |
| 1307 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,364 | — | 02/19/2026 | -$94 / -6.5% |
| 1308 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,677 | — | 05/06/2026 | +$15 / +0.9% |
| 1309 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,622 | — | 11/27/2025 | -$16 / -1.0% |
| 1310 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,785 | — | 08/25/2026 | +$5 / +0.3% |
| 1311 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,777 | — | 06/24/2026 | -$165 / -8.5% |
| 1312 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,918 | — | 07/14/2024 | — |
| 1313 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,501 | — | 07/14/2024 | — |
| 1314 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,730 | — | 07/22/2026 | -$51 / -2.9% |
| 1315 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,462 | — | 07/21/2024 | — |
| 1316 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,761 | — | 07/14/2024 | — |
| 1317 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,578 | — | 02/27/2026 | -$271 / -14.7% |
| 1318 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,799 | — | 07/14/2024 | — |
| 1319 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,652 | — | 09/26/2024 | — |
| 1320 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,805 | — | 06/13/2025 | +$52 / +3.0% |
| 1321 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,479 | — | 08/07/2026 | +$41 / +2.9% |
| 1322 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,756 | — | 07/14/2024 | — |
| 1401 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,512 | — | 08/25/2026 | +$5 / +0.3% |
| 1402 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,725 | — | 07/22/2025 | -$63 / -3.5% |
| 1403 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,848 | — | 05/01/2025 | -$149 / -7.5% |
| 1404 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,658 | $1,903 | 09/19/2024 | — |
| 1405 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,678 | — | 07/14/2024 | — |
| 1406 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,506 | — | 05/17/2025 | +$32 / +2.2% |
| 1407 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,459 | — | 12/17/2024 | — |
| 1408 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,675 | — | 02/27/2025 | -$18 / -1.1% |
| 1409 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,937 | — | 10/25/2024 | — |
| 1410 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,882 | — | 04/15/2026 | +$64 / +3.5% |
| 1411 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,719 | — | 07/02/2026 | -$61 / -3.4% |
| 1412 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,762 | — | 06/14/2026 | -$7 / -0.4% |
| 1413 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,480 | $1,573 | 06/24/2025 | +$44 / +3.1% |
| 1414 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,657 | — | 06/02/2026 | +$9 / +0.6% |
| 1415 | 1bd/1ba | 795 | Vacant | — | $1,588 | 05/28/2025 | +$46 / +3.4% |
| 1416 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,730 | — | 06/10/2025 | -$15 / -0.9% |
| 1417 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,690 | — | 05/01/2025 | -$67 / -3.8% |
| 1418 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,703 | — | 06/14/2026 | -$50 / -2.9% |
| 1419 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $2,061 | — | 07/14/2024 | — |
| 1420 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,714 | — | 06/19/2026 | -$168 / -8.9% |
| 1421 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,576 | — | 07/04/2026 | +$95 / +6.4% |
| 1422 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,691 | — | 07/14/2024 | — |
| 1501 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,481 | — | 10/29/2025 | -$9 / -0.6% |
| 1502 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,670 | — | 05/08/2025 | -$130 / -7.2% |
| 1503 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,801 | — | 07/25/2025 | -$177 / -9.0% |
| 1504 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,790 | — | 12/03/2025 | +$10 / +0.6% |
| 1505 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,696 | — | 07/09/2026 | +$26 / +1.6% |
| 1506 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,528 | — | 10/08/2025 | -$124 / -7.5% |
| 1507 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,483 | — | 09/05/2024 | — |
| 1508 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,542 | — | 11/25/2025 | -$89 / -5.5% |
| 1509 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,669 | — | 06/03/2026 | -$7 / -0.4% |
| 1510 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,762 | — | 06/05/2026 | -$53 / -2.9% |
| 1511 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,669 | — | 06/02/2026 | -$51 / -3.0% |
| 1512 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,823 | — | 03/26/2026 | -$47 / -2.5% |
| 1513 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,515 | — | 07/14/2024 | — |
| 1514 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,657 | — | 06/13/2026 | +$55 / +3.4% |
| 1515 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,373 | — | 11/09/2025 | -$218 / -13.7% |
| 1516 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,872 | — | 07/14/2024 | — |
| 1517 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,803 | — | 05/05/2025 | +$39 / +2.2% |
| 1518 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,860 | — | 07/30/2026 | -$8 / -0.4% |
| 1519 | 2bd/2ba | 1,103 | Vacant | — | $1,896 | 07/14/2024 | — |
| 1520 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,754 | — | 05/12/2026 | -$25 / -1.4% |
| 1521 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,464 | — | 06/26/2025 | -$163 / -10.0% |
| 1522 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,657 | — | 05/09/2025 | -$15 / -0.9% |
| 1601 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,137 | — | 06/03/2025 | -$28 / -1.3% |
| 1602 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,106 | — | 02/28/2025 | — |
| 1603 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,723 | — | 01/28/2025 | +$101 / +6.2% |
| 1604 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,754 | $1,778 | 07/08/2025 | — |
| 1605 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,220 | — | 06/27/2025 | +$103 / +4.9% |
| 1606 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,112 | — | 07/25/2025 | -$307 / -12.7% |
| 1607 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $1,877 | — | 12/03/2025 | -$246 / -11.6% |
| 1608 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,171 | — | 05/19/2026 | +$32 / +1.5% |
| 1609 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,377 | — | 09/06/2025 | +$74 / +5.7% |
| 1610 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,714 | — | 07/25/2025 | +$10 / +0.6% |
| 1611 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,303 | — | 12/10/2024 | — |
| 1612 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,710 | — | 07/14/2026 | +$33 / +2.0% |
| 1613 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,096 | — | 03/12/2025 | -$30 / -1.4% |
| 1614 | 3bd/2ba | 1,357 | Occupied | $2,067 | — | 12/12/2025 | -$59 / -2.8% |
| 1615 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,517 | — | 07/14/2024 | — |
| 1616 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,784 | — | 04/20/2026 | +$221 / +14.1% |
| 1617 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,428 | $1,535 | 01/31/2025 | -$49 / -3.3% |
| 1618 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,561 | — | 12/12/2025 | -$98 / -5.9% |
| 1701 | 2bd/2ba | 1,105 | Occupied | $1,966 | — | 02/06/2025 | — |
| 1702 | 2bd/2ba | 1,105 | Occupied | $1,976 | — | 05/02/2025 | +$129 / +7.0% |
| 201 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,425 | $1,633 | 03/09/2026 | +$66 / +4.9% |
| 202 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,657 | — | 06/17/2026 | -$40 / -2.4% |
| 203 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,926 | — | 07/14/2024 | — |
| 204 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,875 | — | 07/23/2026 | +$124 / +7.1% |
| 205 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,744 | — | 07/14/2024 | — |
| 206 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,466 | — | 08/20/2024 | — |
| 207 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,394 | — | 12/04/2024 | — |
| 208 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,586 | — | 07/14/2024 | — |
| 209 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,719 | — | 06/27/2026 | -$75 / -4.2% |
| 210 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,583 | — | 02/28/2026 | -$186 / -10.5% |
| 211 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,750 | — | 07/14/2024 | — |
| 212 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,806 | — | 09/16/2025 | -$70 / -3.7% |
| 213 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,479 | — | 07/14/2024 | — |
| 214 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,600 | — | 03/04/2026 | +$32 / +2.0% |
| 215 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,580 | — | 04/09/2026 | +$107 / +7.3% |
| 216 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,643 | — | 11/20/2024 | — |
| 217 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,849 | $1,858 | 08/21/2025 | -$23 / -1.2% |
| 218 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,979 | — | 04/08/2026 | +$270 / +15.8% |
| 219 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,697 | — | 07/14/2024 | — |
| 220 | 2bd/2ba | 1,103 | Occupied | $1,803 | — | 07/16/2025 | -$46 / -2.5% |
| 221 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,526 | — | 07/14/2024 | — |
| 222 | 2bd/2ba | 973 | Vacant | $1,700 | — | 08/27/2026 | +$40 / +2.4% |
| 301 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,488 | — | 03/29/2026 | +$72 / +5.1% |
| 303 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,347 | — | 11/26/2025 | -$56 / -4.0% |
| 304 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,577 | — | 07/14/2024 | — |
| 305 | 1bd/1ba | 770 | Vacant | — | $1,560 | 12/29/2024 | — |
| 306 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,444 | — | 05/20/2026 | +$6 / +0.4% |
| 307 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,750 | — | 06/27/2025 | +$62 / +3.7% |
| 308 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,398 | — | 01/16/2026 | -$54 / -3.7% |
| 309 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,455 | $1,494 | 07/26/2025 | -$28 / -1.9% |
| 310 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,574 | — | 07/14/2024 | — |
| 311 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,327 | — | 05/02/2025 | -$66 / -4.7% |
| 312 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,363 | — | 08/11/2024 | — |
| 313 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,448 | — | 07/14/2024 | — |
| 314 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,387 | — | 09/21/2025 | -$31 / -2.2% |
| 315 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,401 | — | 10/15/2025 | +$74 / +5.6% |
| 316 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,423 | — | 08/20/2025 | -$40 / -2.7% |
| 317 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,531 | — | 05/29/2026 | +$105 / +7.4% |
| 318 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,720 | — | 08/02/2026 | +$70 / +4.2% |
| 319 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,320 | — | 05/15/2025 | -$14 / -1.1% |
| 320 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,405 | — | 07/31/2026 | +$19 / +1.4% |
| 321 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,745 | — | 07/30/2026 | +$114 / +7.0% |
| 322 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,377 | — | 07/14/2024 | — |
| 323 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,428 | — | 05/20/2025 | -$44 / -3.0% |
| 324 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,451 | — | 10/03/2025 | +$6 / +0.4% |
| 325 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,584 | — | 07/14/2024 | — |
| 326 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,398 | — | 07/12/2026 | +$119 / +9.3% |
| 327 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,371 | $1,535 | 03/05/2025 | — |
| 328 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,492 | — | 07/14/2024 | — |
| 329 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,704 | — | 07/06/2026 | +$33 / +2.0% |
| 330 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,334 | — | 05/01/2025 | -$93 / -6.5% |
| 401 | 2bd/2ba | 1,105 | Occupied | $1,861 | — | 06/18/2026 | -$103 / -5.2% |
| 402 | 2bd/2ba | 1,105 | Occupied | $1,811 | — | 12/13/2025 | -$131 / -6.8% |
| 501 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,566 | — | 06/05/2026 | -$10 / -0.6% |
| 502 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,641 | — | 05/01/2025 | -$37 / -2.2% |
| 503 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,486 | — | 04/12/2026 | +$164 / +12.4% |
| 504 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,336 | — | 03/16/2025 | — |
| 505 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,402 | $1,509 | 05/02/2025 | -$26 / -1.8% |
| 506 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,603 | — | 02/27/2026 | -$12 / -0.7% |
| 507 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,488 | — | 06/30/2025 | -$78 / -5.0% |
| 508 | 1bd/1ba | 795 | Occupied | $1,508 | — | 06/26/2025 | -$43 / -2.8% |
| 509 | 2bd/2ba | 973 | Occupied | $1,528 | — | 11/07/2025 | -$184 / -10.8% |
| 510 | 1bd/1ba | 770 | Vacant | — | $1,425 | 05/15/2025 | -$162 / -10.3% |
| 511 | 1bd/1ba | 644 | Occupied | $1,395 | — | 07/14/2024 | — |
| 512 | 1bd/1ba | 770 | Occupied | $1,346 | — | 02/16/2025 | — |
